RAPOARTE FINANCIARE
Anul 2024
Anul 2023
| Data | DENUMIRE | AFIȘARE |
| 31.12.2023 | Bilanț la 31.12.2023 | |
| 30.09.2023 | Bilanț la 30.09.2023 | |
| 30.06.2023 | Bilanț la 30.06.2023 | |
| 31.03.2023 | Bilanț la 31.03.2023 |
Anul 2022
| Data | DENUMIRE | AFIȘARE |
| 31.12.2022 | Bilanț la 31.12.2022 | |
| 30.09.2022 | Bilanț la 30.09.2022 | |
| 30.06.2022 | Bilanț la 30.06.2022 | |
| 31.03.2022 | Bilanț la 31.03.2022 |
